Ir al contenido

SLINGSHOT PROJECT DRAG BOARD

https://www.skbs.com.ar/web/image/product.template/2703/image_1920?unique=29815dd

Descripción

La crème de la crème de las tablas parawing, wing y downwind en general, diseñada para mantenerse bajo tus pies en los giros a alta velocidad, los touchdowns y la navegación en mar abierto.

Para más información sobre esta tabla y un behind the scenes del desarrollo de Project Drag, visitá el Discord.

Diseñada para vos si

Navegás en downwind o en condiciones de mar abierto. Querés una tabla que se recupere de forma limpia después de un touchdown. Buscás velocidad y carving sobre el agua.

Guía de talles

Volumen (L) | Peso | Largo | Ancho | Espesor | Deck to Box

50 L Track | — | 157cm | 47cm | 11,7cm | 9,65cm

62 L Track | 4,23kg | 170cm | 48,3cm | 13,2cm | 10,7cm

72 L Track | 4,66kg | 178cm | 48,3cm | 14,5cm | 11,7cm

84 L Track | 5,16kg | 183cm | 52,1cm | 15cm | 11,9cm

95 L Track | 5,43kg | 193cm | 54,6cm | 15,7cm | 12,4cm

114 L Track | 6,18kg | 198cm | 57,1cm | 17,5cm | 14cm

50 L Tuttle | — | 157cm | 47cm | 11,7cm | 9,65cm

62 L Tuttle | 4,3kg | 170cm | 48,3cm | 13,2cm | 10,7cm

72 L Tuttle | 4,61kg | 178cm | 48,3cm | 14,5cm | 11,7cm

84 L Tuttle | 5,08kg | 183cm | 52,1cm | 15cm | 11,9cm

95 L Tuttle | 5,38kg | 193cm | 54,6cm | 15,7cm | 12,4cm

114 L Tuttle | 6,32kg | 198cm | 57,1cm | 17,5cm | 14cm

Variación de peso: posible +/- 5%

Para medidas exactas, consultá nuestra tabla de talles.

Incluye

Tabla Project Drag y funda para tabla

U$D 1.888,20 1888.2 USD U$D 2.098,00

Not Available For Sale

  • Litraje Tabla Wing
  • Marca
  • Sistema de encastre

Esta combinación no existe.

Marca: Slingshot